產品分類
瀏覽歷史
| 產品編號 | 產品名稱 | 訂購 |
| BJ-X11572 | 豹貓肺成纖維樣細胞;LCL2 | ![]() |
| BJ-X11571 | 豹貓肺成纖維樣細胞;LCL3 | ![]() |
| BJ-X11570 | 豹貓肺成纖維樣細胞;LCL4 | ![]() |
| BJ-X11569 | 豹貓肌肉成纖維樣細胞;LCM4 | ![]() |
| BJ-X11567 | 小鼠雜交瘤細胞;D47-AF,IgA | ![]() |
| BJ-X11566 | 小鼠胚胎成骨細胞前體細胞;MC3T3-E1 | ![]() |
| BJ-X11565 | 人髓母細胞瘤細胞;D341Med | ![]() |
| BJ-X11564 | 貓人胚肺成纖維細胞;CCC-HPF-1 | ![]() |
| BJ-X11563 | 豚鼠胚胎細胞;104C1 | ![]() |
| BJ-X11562 | 豚鼠肺細胞;GP-F1 | ![]() |
| BJ-X11561 | 豚鼠皮膚細胞;GP-S1 | ![]() |
| BJ-X11560 | 豚鼠皮膚細胞;GP-S2 | ![]() |
| BJ-X11559 | 豚鼠心肌細胞;GP-H1 | ![]() |
| BJ-X11558 | 豚鼠皮膚細胞;GP-S3 | ![]() |
| BJ-X11556 | 敘利亞倉鼠腎細胞;BHK-21 | ![]() |
| BJ-X11555 | 中國倉鼠卵巢細胞;CHO | ![]() |
| BJ-X11554 | 中國倉鼠卵巢細胞K1(亞系克隆);CHO-K1 | ![]() |
| BJ-X11553 | 敘利亞倉鼠肌肉細胞;GH-M1 | ![]() |
| BJ-X11552 | 敘利亞倉鼠皮膚細胞;GH-S1 | ![]() |
| BJ-X11551 | 中國倉鼠卵巢細胞(亞系克隆); EPO-CHO-T | ![]() |
| BJ-X11550 | 倉鼠腎細胞;HL-1 | ![]() |
| BJ-X11549 | 中國倉鼠卵巢細胞;CHO/HCH18-M II | ![]() |
| BJ-X11548 | 敘利亞倉鼠腎細胞系;BHK-21?CIAPIN1+ | ![]() |
| BJ-X11547 | 中國倉鼠卵巢細;胞CHO-S/K7OE10-1D6 | ![]() |
| BJ-X11546 | 中國倉鼠卵巢細胞;CHO-S/H9C2 | ![]() |
友情鏈接:




