產品分類
瀏覽歷史
| 產品編號 | 產品名稱 | 訂購 |
| BJ-X11469 | 大鼠肝癌細胞;RH-35 | ![]() |
| BJ-X11468 | 大鼠乳腺癌細胞;SHZ-88 | ![]() |
| BJ-X11467 | 大鼠嗜堿性粒細胞性白血病細胞;RBL-2H3 | ![]() |
| BJ-X11466 | 大鼠骨髓瘤細胞;IR983F | ![]() |
| BJ-X11465 | Walker氏癌肉瘤256瘤株;W256 | ![]() |
| BJ-X11464 | 大鼠胰島細胞瘤細胞;INS-1 | ![]() |
| BJ-X11463 | 大鼠胰島β細胞瘤細胞;RIN-m5F | ![]() |
| BJ-X11462 | 正常大鼠腎細胞(EGF受體陽性);NRK49F | ![]() |
| BJ-X11461 | 大鼠腎系膜細胞;RMC | ![]() |
| BJ-X11460 | 大鼠肝細胞;BRL | ![]() |
| BJ-X11459 | 大鼠骨骼肌成肌細胞;L6 | ![]() |
| BJ-X11458 | 大鼠垂體瘤細胞;GH3 | ![]() |
| BJ-X11457 | 大鼠垂體瘤細胞;MMQ | ![]() |
| BJ-X11456 | 大鼠小腸隱窩上皮細胞;IEC-6 | ![]() |
| BJ-X11455 | 大鼠肝細胞;IAR20 | ![]() |
| BJ-X11454 | 大鼠氣管上皮細胞;RTE | ![]() |
| BJ-X11453 | 大鼠肝細胞瘤;H4-II-E-C3 | ![]() |
| BJ-X11452 | 小鼠雜交瘤細胞;D11E8A1H9 | ![]() |
| BJ-X11451 | 小鼠雜交瘤細胞;D11E8A1E6 | ![]() |
| BJ-X11450 | 小鼠雜交瘤細胞;c7b8a3 | ![]() |
| BJ-X11449 | 小鼠雜交瘤細胞;c7b8a5 | ![]() |
| BJ-X11448 | 小鼠雜交瘤細胞;c7b8b5 | ![]() |
| BJ-X11447 | 小鼠雜交瘤細胞;c7b8c3 | ![]() |
| BJ-X11446 | 小鼠雜交瘤細胞;c7b8c1 | ![]() |
| BJ-X11445 | 小鼠雜交瘤細胞;c7b8F10 | ![]() |
友情鏈接:




